中国木材(株)鹿島工場(茨城県)お問合せ:0299-87-1108

※注文生産品もありますので、設計等に使う場合には必ず事業者に、お問い合わせ、ご確認をしてください。

樹種 構成 強度等級 短辺 長辺 材長 使用環境 ホルムアルデヒド
放散量
材面の品種 備考
スギ 対称構成 E65-F225 89~500 89~1,200 2,870~13,000 A F☆☆☆☆ 2種
スギ 対称構成 E65-F225 89~140 89~450 2,870~5,980 C F☆☆☆☆ 2種
スギ 同一等級構成集成材 E65-F255 89~500 89~1,200 2,870~13,000 A F☆☆☆☆ 2種
スギ 同一等級構成集成材 E65-F255 89~140 89~450 2,870~5,980 C F☆☆☆☆ 2種
ヒノキ 対称構成 E95-F270 89~500 89~1,200 2,870~13,000 A F☆☆☆☆ 2種
ヒノキ 対称構成 E95-F270 89~140 89~450 2,870~5,980 C F☆☆☆☆ 2種
ヒノキ 対称構成 E105-F300 89~140 89~450 2,870~5,980 C F☆☆☆☆ 2種
ヒノキ 同一等級構成集成材 E95-F315 89~500 89~1,200 2,870~13,000 A F☆☆☆☆ 2種
ヒノキ 同一等級構成集成材 E105-F345 89~500 89~1,200 2,870~13,000 A F☆☆☆☆ 2種
ヒノキ 同一等級構成集成材 E95-F315 89~140 89~450 2,870~5,980 C F☆☆☆☆ 2種
ヒノキ 同一等級構成集成材 E105-F345 89~140 89~450 2,870~5,980 C F☆☆☆☆ 2種
オウシュウアカマツ 対称構成 E95-F270 89~500 89~1,200 2,870~13,000 A F☆☆☆☆ 2種
オウシュウアカマツ 対称構成 E105-F300 89~500 89~1,200 2,870~13,000 A F☆☆☆☆ 2種
オウシュウアカマツ 対称構成 E120-F330 89~500 89~1,200 2,870~13,000 A F☆☆☆☆ 2種
オウシュウアカマツ 対称構成 E95-F270 89~140 89~450 2,870~5,980 C F☆☆☆☆ 2種
オウシュウアカマツ 対称構成 E105-F300 89~140 89~450 2,870~5,980 C F☆☆☆☆ 2種
オウシュウアカマツ 対称構成 E120-F330 89~140 89~450 2,870~5,980 C F☆☆☆☆ 2種
オウシュウアカマツ 同一等級構成集成材 E95-F315 89~500 89~1,200 2,870~13,000 A F☆☆☆☆ 2種
オウシュウアカマツ 同一等級構成集成材 E105-F345 89~500 89~1,200 2,870~13,000 A F☆☆☆☆ 2種
オウシュウアカマツ 同一等級構成集成材 E120-F375 89~500 89~1,200 2,870~13,000 A F☆☆☆☆ 2種
オウシュウアカマツ 同一等級構成集成材 E95-F315 89~140 89~450 2,870~5,980 C F☆☆☆☆ 2種
オウシュウアカマツ 同一等級構成集成材 E105-F345 89~140 89~450 2,870~5,980 C F☆☆☆☆ 2種
オウシュウアカマツ 同一等級構成集成材 E120-F375 89~140 89~450 2,870~5,980 C F☆☆☆☆ 2種
ベイマツ 対称構成 E105-F300 89~500 89~1,200 2,870~13,000 A F☆☆☆☆ 2種
ベイマツ 対称構成 E120-F330 89~500 89~1,200 2,870~13,000 A F☆☆☆☆ 2種
ベイマツ 対称構成 E135-F375 89~500 89~1,200 2,870~13,000 A F☆☆☆☆ 2種
ベイマツ 対称構成 E150-F435 89~140 89~1,200 2,870~13,000 A F☆☆☆☆ 2種
ベイマツ 対称構成 E105-F300 89~140 89~450 2,870~5,980 C F☆☆☆☆ 2種
ベイマツ 対称構成 E120-F330 89~140 89~450 2,870~5,980 C F☆☆☆☆ 2種
ベイマツ 対称構成 E135-F375 89~140 89~450 2,870~5,980 C F☆☆☆☆ 2種
ベイマツ 対称構成 E150-F435 89~140 89~450 2,870~5,980 C F☆☆☆☆ 2種
ベイマツ 同一等級構成集成材 E95-F315 89~500 89~1,200 2,870~13,000 A F☆☆☆☆ 2種
ベイマツ 同一等級構成集成材 E105-F345 89~500 89~1,200 2,870~13,000 A F☆☆☆☆ 2種
ベイマツ 同一等級構成集成材 E120-F375 89~500 89~1,200 2,870~13,000 A F☆☆☆☆ 2種
ベイマツ 同一等級構成集成材 E135-F405 89~500 89~1,200 2,870~13,000 A F☆☆☆☆ 2種
ベイマツ 同一等級構成集成材 E150-F465 89~500 89~1,200 2,870~13,000 A F☆☆☆☆ 2種
ベイマツ 同一等級構成集成材 E170-F540 89~140 89~1,200 2,870~13,000 A F☆☆☆☆ 2種
ベイマツ 同一等級構成集成材 E95-F315 89~140 89~450 2,870~5,980 C F☆☆☆☆ 2種
ベイマツ 同一等級構成集成材 E105-F345 89~140 89~450 2,870~5,980 C F☆☆☆☆ 2種
ベイマツ 同一等級構成集成材 E120-F375 89~140 89~450 2,870~5,980 C F☆☆☆☆ 2種
ベイマツ 同一等級構成集成材 E135-F405 89~140 89~450 2,870~5,980 C F☆☆☆☆ 2種
ベイマツ 同一等級構成集成材 E150-F465 89~140 89~450 2,870~5,980 C F☆☆☆☆ 2種
ベイマツ 同一等級構成集成材 E170-F540 89~140 89~450 2,870~5,980 C F☆☆☆☆ 2種
ベイマツ+スギ 対称構成 E120-F330 89~140 89~480 2,870~13,000 A F☆☆☆☆ 2種
ベイマツ+スギ 対称構成 E95-F270 105,120 105,120 2,870~5,980 C F☆☆☆☆ 2種
ベイマツ+スギ 対称構成 E105-F300 89~140 89~450 2,870~5,980 C F☆☆☆☆ 2種
ベイマツ+スギ 対称構成 E120-F330 89~140 89~450 2,870~5,980 C F☆☆☆☆ 2種
ベイマツ+スギ 特定対称構成 ME85-F255 89~500 89~1,200 2,870~13,000 A F☆☆☆☆ 2種
ベイマツ+スギ 特定対称構成 ME95-F270 89~500 89~1,200 2,870~13,000 A F☆☆☆☆ 2種
ベイマツ+スギ 特定対称構成 ME105-F300 89~500 89~1,200 2,870~13,000 A F☆☆☆☆ 2種
ベイマツ+スギ 特定対称構成 ME120-F330 89~500 89~1,200 2,870~13,000 A F☆☆☆☆ 2種
TOP