地域:東海

※注文生産品もありますので、設計等に使う場合には必ず事業者に、お問い合わせ、ご確認をしてください。

取扱工場 お問合せ 樹種 構成 強度等級 短辺 長辺 材長 使用環境 ホルムアルデヒド
放散量
材面の品種 備考
藤井ハウス産業(株) 0584-32-1241 オウシュウアカマツ 対称構成 E120-F330 105~120 105~450 2,750~5,980 C F☆☆☆☆ 1種
藤井ハウス産業(株) 0584-32-1241 オウシュウアカマツ 対称構成 E120-F330 105~120 105~450 2,750~5,980 C F☆☆☆☆ 2種
片桐銘木工業(株) 052-331-9281 スギ 対称構成 E75-F240 90~149 90~600 2,000~12,000 A・B・C F☆☆☆☆ 2種 受注生産
片桐銘木工業(株) 052-331-9281 スギ 対称構成 E75-F240 150~210 200~600 2,000~12,000 AB F☆☆☆☆ 2種 受注生産
片桐銘木工業(株) 052-331-9281 ヒノキ 対称構成 E105-F300 90~149 90~600 2,000~12,000 A・B・C F☆☆☆☆ 2種 受注生産
片桐銘木工業(株) 052-331-9281 ヒノキ 対称構成 E105-F300 150~210 200~600 2,000~12,000 AB F☆☆☆☆ 2種 受注生産
片桐銘木工業(株) 052-331-9281 カラマツ 対称構成 E105-F300 90~149 90~600 2,000~12,000 A・B・C F☆☆☆☆ 2種 受注生産
片桐銘木工業(株) 052-331-9281 カラマツ 対称構成 E105-F300 150~210 200~600 2,000~12,000 AB F☆☆☆☆ 2種 受注生産
片桐銘木工業(株) 052-331-9281 ベイマツ 対称構成 E120-F330 90~149 90~600 2,000~12,000 A・B・C F☆☆☆☆ 2種 受注生産
片桐銘木工業(株) 052-331-9281 ベイマツ 対称構成 E120-F330 150~210 200~600 2,000~12,000 AB F☆☆☆☆ 2種 受注生産
片桐銘木工業(株) 052-331-9281 スプルース 対称構成 E105-F300 90~120 90~600 2,000~12,000 C F☆☆☆☆ 2種 受注生産
片桐銘木工業(株) 052-331-9281 オウシュウアカマツ 対称構成 E120-F330 90~149 90~600 2,000~12,000 A・B・C F☆☆☆☆ 2種 受注生産
片桐銘木工業(株) 052-331-9281 オウシュウアカマツ 対称構成 E120-F330 150~210 200~600 2,000~12,000 AB F☆☆☆☆ 2種 受注生産
片桐銘木工業(株) 052-331-9281 スギ 同一等級構成集成材 E75-F270 90~149 90~600 2,000~12,000 A・B・C F☆☆☆☆ 2種 受注生産
片桐銘木工業(株) 052-331-9281 スギ 同一等級構成集成材 E75-F270 150~210 200~600 2,000~12,000 AB F☆☆☆☆ 2種 受注生産
片桐銘木工業(株) 052-331-9281 ヒノキ 同一等級構成集成材 E105-F345 90~149 90~600 2,000~12,000 A・B・C F☆☆☆☆ 2種 受注生産
片桐銘木工業(株) 052-331-9281 ベイマツ 同一等級構成集成材 E120-F375 90~149 90~600 2,000~12,000 A・B・C F☆☆☆☆ 2種 受注生産
片桐銘木工業(株) 052-331-9281 ベイマツ 同一等級構成集成材 E120-F375 150~210 200~600 2,000~12,000 AB F☆☆☆☆ 2種 受注生産
片桐銘木工業(株) 052-331-9281 オウシュウアカマツ 同一等級構成集成材 E120-F375 90~120 90~120 2,000~12,000 A・B・C F☆☆☆☆ 2種 受注生産
太陽木材工業(株) 0565-45-3456 スプルース 対称構成 E105-F300 105,120 105~450 2,650~5,980 C F☆☆☆☆ 2種
太陽木材工業(株) 0565-45-3456 オウシュウアカマツ 対称構成 E105-F300 105,120 105~450 2,650~5,980 C F☆☆☆☆ 2種
太陽木材工業(株) 0565-45-3456 スプルース 同一等級構成集成材 E95-F315 105,120 105,120 2,650~5,980 C F☆☆☆☆ 2種
太陽木材工業(株) 0565-45-3456 オウシュウアカマツ 同一等級構成集成材 E95-F315 105,120 105,120 2,650~5,980 C F☆☆☆☆ 2種
TOP