異等級構成集成材(対象構成)
樹種:スギ
強度等級:E75-F240
※注文生産品もありますので、設計等に使う場合には必ず事業者に、お問い合わせ、ご確認をしてください。
取扱工場 | お問合せ | 構成 | 短辺 | 長辺 | 材長 | 使用環境 | ホルムアルデヒド 放散量 |
材面の品種 | 備考 | 地域 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(協)オホーツクウッドピア | 0157-67-2323 | 対称構成 | 90~500 | 90~1,200 | ~12,000 | A・B | F☆☆☆☆ | 2種 | 短辺240~巾剥ぎ有 | 北海道 |
(協)遠野グルーラム | 0198-62-7998 | 対称構成 | 90~600 | 90~2,000 | 3,000~22,000 | A | F☆☆☆☆ | 2種 | 東北 | |
ティンバラム(株) 大館花岡工場 |
0186-46-1100 | 対称構成 | 75~600 | 150~2,000 | ~18,000 | A | F☆☆☆☆ | 2種 | 東北 | |
藤寿産業(株) 大断面工場 |
024-944-7550 | 対称構成 | ~1,250 | ~2,000 | ~20,000 | A・B | F☆☆☆☆ | 2種 | 湾曲可 二次接着可 |
東北 |
(株)小池住建 | 0294-87-0116 | 対称構成 | 大中小断面 | ~22,000 | A・B | 2種 | 関東 | |||
(株)小池住建 | 0294-87-0116 | 対称構成 | 大中小断面 | ~22,000 | A・B | F☆☆☆☆ | 2種 | 関東 | ||
(株)小池住建 | 0294-87-0116 | 対称構成 | 大中小断面 | ~22,000 | A・B | 2種 | 関東 | |||
(株)小池住建 | 0294-87-0116 | 対称構成 | 大中小断面 | ~22,000 | C | 2種 | 関東 | |||
(株)小池住建 | 0294-87-0116 | 対称構成 | 大中小断面 | ~22,000 | A・B | F☆☆☆☆ | 2種 | 関東 | ||
(株)小池住建 | 0294-87-0116 | 対称構成 | 大中小断面 | ~22,000 | C | F☆☆☆☆ | 2種 | 関東 | ||
(株)小池住建 | 0294-87-0116 | 対称構成 | 大中小断面 | ~22,000 | A・B | 2種 | 関東 | |||
(株)小池住建 | 0294-87-0116 | 対称構成 | 大中小断面 | ~22,000 | C | 2種 | 関東 | |||
(株)小池住建 | 0294-87-0116 | 対称構成 | 大中小断面 | ~22,000 | A・B | F☆☆☆☆ | 2種 | 関東 | ||
(株)小池住建 | 0294-87-0116 | 対称構成 | 大中小断面 | ~22,000 | C | F☆☆☆☆ | 2種 | 関東 | ||
(株)志田材木店 | 0258-24-0511 | 対称構成 | ~650 | ~1,700 | ~19,000 | A | F☆☆☆☆ | 2種 | 北陸甲信越 | |
ラミネート・ラボ(株) | 076-435-3344 | 対称構成 | 105~210 | 105~2,500 | 2,000~24,000 | A | F☆☆☆☆ | 2種 | 湾曲材可 | 北陸甲信越 |
ラミネート・ラボ(株) | 076-435-3344 | 対称構成 | 240~600 | 240~600 | 3,000~9,000 | A | F☆☆☆☆ | 2種 | 二次接着 | 北陸甲信越 |
タカハタ工業(株) | 0763-82-0226 | 対称構成 | 大断面 | ~8,000 | A・B | F☆☆☆☆ | 2種 | 湾曲可 | 北陸甲信越 | |
タカハタ工業(株) | 0763-82-0226 | 対称構成 | 中断面 | ~8,000 | A・B | F☆☆☆☆ | 2種 | 湾曲可 | 北陸甲信越 | |
タカハタ工業(株) | 0763-82-0226 | 対称構成 | 小断面 | ~8,000 | A・B | F☆☆☆☆ | 2種 | 湾曲可 | 北陸甲信越 | |
(株)中東 | 0761-58-0100 | 対称構成 | ~270 | ~2,000 | ~24,000 | A | F☆☆☆☆ | 2種 | 湾曲あり | 北陸甲信越 |
齋藤木材工業(株) ナガト工場 |
0268-68-3355 | 対称構成 | 230~1,250 | ~1,250 | ~18,000 | A・B | F☆☆☆☆ | 2種 | 湾曲可 二次接着 |
北陸甲信越 |
片桐銘木工業(株) | 052-331-9281 | 対称構成 | 90~149 | 90~600 | 2,000~12,000 | A・B・C | F☆☆☆☆ | 2種 | 受注生産 | 東海 |
片桐銘木工業(株) | 052-331-9281 | 対称構成 | 150~210 | 200~600 | 2,000~12,000 | AB | F☆☆☆☆ | 2種 | 受注生産 | 東海 |
トリスミ集成材(株) | 0747-26-6660 | 対称構成 | 38~500 | 38~1,000 | 1,000~16,000 | A | F☆☆☆☆ | 2種 | 湾曲材、二次接着含む | 近畿 |
院庄林業(株) | 0868-28-2111 | 対称構成 | 105,120 | 105~560 | 2,750~6,980 | B・C | 非ホル | 2種 | 中国四国 |