地域別一覧 異等級構成集成材一覧 同一等級構成集成材一覧 取扱工場別一覧
北海道 東北 関東 北陸甲信越 東海 近畿 中国四国 九州沖縄
| 構成 | 強度等級 | スギ | ヒノキ | カラマツ | トドマツ | ヒバ | オウシュウ アカマツ |
スプルース | ベイマツ | ダフリカ カラマツ |
サザン パイン |
アラスカ イエロー シダー |
ベイツガ | ロッジ ポール パイン |
カラマツ+スギ | ヒノキ+スギ | ベイマツ+スギ | ダフリカカラマツ+スギ | ダフリカカラマツ+カラマツ | オウシュウアカマツ+ヒノキ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 対称 | E150-F435 | ● | ● | |||||||||||||||||
| E135-F375 | ● | ● | ● | |||||||||||||||||
| E120-F330 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| E105-F300 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| E95-F270 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
| E85-F255 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
| E75-F240 | ● | ● | ||||||||||||||||||
| E65-F225 | ● | |||||||||||||||||||
| E65-F220 | ● | |||||||||||||||||||
| E55-F200 | ● | |||||||||||||||||||
| 非対称 | E140-F420 | ● | ||||||||||||||||||
| E125-F360 | ● | |||||||||||||||||||
| E110-F315 | ● | ● | ● | |||||||||||||||||
| E100-F285 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
| E90-F255 | ● | |||||||||||||||||||
| E50-F170 | ● | |||||||||||||||||||
| 特定対称 | ME120-F330 | ● | ● | |||||||||||||||||
| ME105-F300 | ● | ● | ||||||||||||||||||
| ME95-F270 | ● | |||||||||||||||||||
| ME85-F255 | ● | ● | ● |
| 強度等級 | スギ | ヒノキ | カラマツ | トドマツ | オウシュウ アカマツ |
スプルース | ベイマツ | ダフリカ カラマツ |
サザン パイン |
アラスカ イエロー シダー |
ベイツガ | ロッジ ポール パイン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E170-F540 | ● | |||||||||||
| E150-F465 | ● | ● | ||||||||||
| E150-F435 | ● | |||||||||||
| E150-F390 | ● | |||||||||||
| E135-F405 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| E135-F375 | ● | ● | ● | |||||||||
| E135-F345 | ● | ● | ● | |||||||||
| E120-F375 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| E120-F330 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| E120-F300 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| E105-F345 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| E105-F300 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| E105-F285 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| E95-F315 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| E95-F285 | ● | ● | ||||||||||
| E95-F270 | ● | ● | ● | |||||||||
| E85-F300 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| E85-F270 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| E85-F255 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| E75-F270 | ● | ● | ● | |||||||||
| E75-F255 | ● | ● | ● | |||||||||
| E75-F240 | ● | ● | ● | |||||||||
| E65-F255 | ● | |||||||||||
| E65-F240 | ● | |||||||||||
| E65-F225 | ● | |||||||||||
| E55-F225 | ● | |||||||||||
| E55-F200 | ● |
| 取扱工場 | スギ | ヒノキ | カラマツ | トドマツ | ヒバ | オウシュウ アカマツ |
スプルース | ベイマツ | ダフリカ カラマツ |
サザン パイン |
アラスカ イエロー シダー |
ベイツガ | ロッジ ポール パイン |
カラマツ+スギ | ヒノキ+スギ | ベイマツ+スギ | ダフリカカラマツ+スギ | ダフリカカラマツ+カラマツ | オウシュウアカマツ+ヒノキ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (協)オホーツクウッドピア | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
| (協)遠野グルーラム | ● | ● | |||||||||||||||||
| (株)ウッティかわい | ● | ● | |||||||||||||||||
| 二ツ井パネル(株) | ● | ● | |||||||||||||||||
| ティンバラム(株) 大館花岡工場 |
● | ● | ● | ● | |||||||||||||||
| ティンバラム(株) 五城目工場 |
● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
| (株)オノツカ | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
| 藤寿産業(株) 大断面工場 |
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
| (株)木環の杜 | ● | ||||||||||||||||||
| 協和木材(株) | ● | ● | |||||||||||||||||
| (株)小池住建 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| 中国木材(株) 鹿島工場 |
● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
| (株)トチシュー | ● | ● | |||||||||||||||||
| 江間忠ラムテック(株) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
| (株)志田材木店 | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
| ラミネート・ラボ(株) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
| タカハタ工業(株) | ● | ● | |||||||||||||||||
| (株)中東 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
| ファーストウッド(株) | ● | ● | |||||||||||||||||
| 齋藤木材工業(株) ナガト工場 |
● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
| 齋藤木材工業(株) 林材工場 |
● | ||||||||||||||||||
| 藤井ハウス産業(株) | ● | ||||||||||||||||||
| 片桐銘木工業(株) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
| 太陽木材工業(株) | ● | ● | |||||||||||||||||
| 衣笠木材(株) | ● | ||||||||||||||||||
| 谷一木材(株) | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
| 天理集成材(株) | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
| トリスミ集成材(株) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| (株)櫻井(五條集成材工場) | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
| (株)吉銘 | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
| 院庄林業(株) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
| 銘建工業(株) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
| 中国木材(株) 郷原工場 |
● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
| 清水木材(株) | ● | ||||||||||||||||||
| (株)サイプレス・スナダヤ | ● | ● | |||||||||||||||||
| 中国木材(株) 伊万里工場 |
● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
| 中国木材(株) 日向工場 |
● | ||||||||||||||||||
| 山佐木材(株) | ● | ● |