同一等級構成集成材
樹種:スプルース

※注文生産品もありますので、設計等に使う場合には必ず事業者に、お問い合わせ、ご確認をしてください。

取扱工場 お問合せ 強度等級 短辺 長辺 材長 使用環境 ホルムアルデヒド
放散量
材面の品種 備考 地域
(株)永井半
六甲アイランド工場
078-843-5656 E120-F375 89,90,105,120,140 89~480 1,850~9,100 B・C 非ホルムアルデヒド系 2種 近畿
トリスミ集成材(株) 0747-26-6660 E120-F375 38~140 38~1,000 1,000~16,000 A F☆☆☆☆ 2種 二次接着含む 近畿
院庄林業(株) 0868-28-2111 E120-F375 105,120 105,120 2,750~6,980 B・C 非ホル 2種 中国四国
江間忠ラムテック(株) 0287-63-9877 E105-F345 89・140 89・140 最長12000 A・B F☆☆☆☆ 2種 関東
ファーストウッド(株) 0776-88-0015 E105-F345 105,120 105~450 2,750~5,980 C F☆☆☆☆ 2種 北陸甲信越
(株)永井半
六甲アイランド工場
078-843-5656 E105-F345 89,90,105,120,140 89~480 1,850~9,100 B・C 非ホルムアルデヒド系 2種 近畿
(株)櫻井(五條集成材工場) 0746-32-0563 E105-F345 90~150 90~150 2,650~8,000 C F☆☆☆☆ 2種 近畿
菱秋木材(株) 0185-58-4311 E95-F315 105,120 105,120 2,750~5,985 C F☆☆☆☆ 2種 東北
二ツ井パネル(株) 0186-78-2132 E95-F315 120 120 2,980~6,000 C F☆☆☆☆ 2種 東北
ティンバラム(株)
五城目工場
018-875-2151 E95-F315 105 105 2,690~6,000 C F☆☆☆☆ 2種/3種 東北
ティンバラム(株)
五城目工場
018-875-2151 E95-F315 120 120 2,850~6,000 C F☆☆☆☆ 2種/3種 東北
(株)トチシュー 0289-75-3961 E95-F315 120 120 2,410~5,410 C F☆☆☆☆ 2種 関東
ファーストウッド(株) 0776-88-0015 E95-F315 105,120 105~450 2,750~5,980 C F☆☆☆☆ 2種 北陸甲信越
太陽木材工業(株) 0565-45-3456 E95-F315 105,120 105,120 2,650~5,980 C F☆☆☆☆ 2種 東海
(株)永井半
六甲アイランド工場
078-843-5656 E95-F315 89,90,105,120,140 89~480 1,850~9,100 B・C 非ホルムアルデヒド系 2種 近畿
衣笠木材(株) 0790-62-2449 E95-F315 105,120 105,120 2,650~5,980 C F☆☆☆☆ 2種 近畿
谷一木材(株) 0743-67-0126 E95-F315 105,120 105,120 2,750~5,980 C F☆☆☆☆ 2種 近畿
(株)櫻井(五條集成材工場) 0746-32-0563 E95-F315 105,120 105~120 2,750~5,980 C F☆☆☆☆ 2種 近畿
(株)櫻井(五條集成材工場) 0746-32-0563 E95-F315 135,150 135,150 3,000 C F☆☆☆☆ 2種 近畿
(株)櫻井(五條集成材工場) 0746-32-0563 E95-F315 90~150 90~150 2,650~8,000 C F☆☆☆☆ 2種 近畿
(株)吉銘 0747-52-4066 E95-F315 105,120 105~450 2,750~5,980 C F☆☆☆☆ 2種 近畿
銘建工業(株) 0867-44-2695 E95-F315 105,120 105,120 ~5,985 B 非ホルムアルデヒド系接着剤使用 2種 中国四国
清水木材(株) 0877-25-1111 E95-F270 38 64 1,818 C F☆☆☆☆ 2種 中国四国
清水木材(株) 0877-25-1111 E85-F300 60 105 3,000 C F☆☆☆☆ 2種 中国四国
清水木材(株) 0877-25-1111 E85-F270 89 114 3,280 C F☆☆☆☆ 2種 中国四国
清水木材(株) 0877-25-1111 E85-F255 76 89 3,280 C F☆☆☆☆ 2種 中国四国
TOP